| Nummer | Titel | Bekommen durch: (Name der Tat bzw. Aufgabe) |
Gebiet | Art |
| 1 | Beschützer/in des Auenlandes |
Auenland |
BDT | |
| 2 | Braumeister/in des Auenlandes |
Auenland |
BDT | |
| 3 | Pelzjäger/in |
Auenland |
BDT | |
| 4 | Retter/in der Ernte |
Auenland |
BDT | |
| 5 | Schnecken-Quetscher/in |
Auenland |
BDT | |
| 6 | Spinnengeisel |
Auenland |
BDT | |
| 7 | Verbündete/r der Grenzer |
Auenland |
BDT | |
| 8 | Brutjäger/in | Brutjäger in Haudh Iachith | Breeland | BDT |
| 9 | Fliegentöter/in | Sichelfliegen-Bezwinger | Breeland | BDT |
| 10 | Fluch der Hügelgräber | Unhold-Bezwinger | Breeland | BDT |
| 11 | Jäger/in der Hügelgräberhöhen | Bargheist-Bezwinger | Breeland | BDT |
| 12 | Nemesis der Gefallenen | Nemesis der Gefallenen | Breeland | BDT |
| 13 | Panzerbrecher/in | Zirperkirper-Bezwinger | Breeland | BDT |
| 14 | Schafrichter/in des Bösen | Scharfrichter des Bösen | Breeland | BDT |
| 15 | Spinnenfeind/in | Spinnen-Bezwinger | Breeland | BDT |
| 16 | Totengräber/in | Totengräber in Haudh Iachith | Breeland | BDT |
| 17 | Verteidiger/in des Breelands | Ork-Bezwinger | Breeland | BDT |
| 18 | Wächter/in der Straße | Räuber-Bezwinger | Breeland | BDT |
| 19 | Wurzelschläger/in | Breeland-Waldhüter | Breeland | BDT |
| 20 | Fluch der Orks | Ork-Bezwinger | Angmar | BDT |
| 21 | Verhängnis der Angmarim | Angmarim-Bezwinger | Angmar | BDT |
| 22 | Fürst/in der Reisszähne | Warg-Bezwinger | Angmar | BDT |
| 23 | Schicksal der Würmer | Wurm-Bezwinger | Angmar | BDT |
| 24 | Schicksal der Verfluchten | Unhold-Bezwinger | Angmar | BDT |
| 25 | Fluch der Trolle | Troll-Bezwinger | Angmar | BDT |
| 26 | Kriegsherr/in von Angmar | Uruk-Hai-Bezwinger | Angmar | BDT |
| 27 | Standhafte, Die/Der | Wisdáns Helfer | Angmar / Barad Gularan | BDT |
| 28 | Der Herausforderer | Die Lebenden Toten | Angmar / Barad Gularan | BDT |
| 29 | Entschlossene, Die/Der | Verbündete des Feindes | Angmar / Barad Gularan | BDT |
| 30 | Verteidiger gegen den Schrecken | Kämpfer von Barad Gularan | Angmar / Barad Gularan | BDT |
| 31 | Bewahrer der Bücher | Das Wissen des Feindes | Angmar / Barad Gularan | BDT |
| 32 | Gewandte, Die/Der | Die Kreaturen von Urugarth | Angmar / Urugarth | BDT |
| 33 | Mächtige, Die/Der | Die Orks von Urugarth | Angmar / Urugarth | BDT |
| 34 | Starke, Die/Der | Die Trolle in Urugarth | Angmar / Urugarth | BDT |
| 35 | Mutige, Die/Der | Die Trolle in Carn Dûm | Angmar / Carn Dûm | BDT |
| 36 | Furchtlose, Die/Der | Uralte Böse Macht in Carn Dûm | Angmar / Carn Dûm | BDT |
| 37 | Furchterregende, Die/Der | Die Angmarim von Carn Dûm | Angmar / Carn Dûm | BDT |
| 38 | Unerschrockene, Die/Der | Die Orks von Carn Dûm | Angmar / Carn Dûm | BDT |
| 39 | Stinkfussens, Schnecken-Streiter | Die Schnecken von Carn Dûm | Angmar / Carn Dûm | BDT |
| 40 | Auge gegen den Feind | Marschbefehle | Angmar | BDT |
| 41 | Verteidiger/in der Aschenöde | Herausragende Kämpfer von Urugarth | Angmar / Urugarth | BDT |
| 42 | Held/in der Aschenöde | Kämpfer von Urugarth (Mittelschwer) | Angmar / Urugarth | BDT |
| 43 | Meister/in der Aschenöde | Kämpfer von Urugarth (Schwer) | Angmar / Urugarth | BDT |
| 44 | Wächter/in der Aschenöde | Kämpfer von Carn Dûm | Angmar / Carn Dûm | BDT |
| 45 | Gebieter/in der Aschenöde | Kämpfer von Carn Dûm (Mittelschwer) | Angmar / Carn Dûm | BDT |
| 46 | Herr/in der Aschenöde | Kämpfer von Carn Dûm (Schwer) | Angmar / Carn Dûm | BDT |
| 47 | Ersinner/in von Kriegslisten | Kriegspläne | Angmar / Carn Dûm | BDT |
| 48 | Fackelträger/in | Die Widerlichen Götzen Urugarths | Angmar / Urugarth | BDT |
| 49 | Weise von Rhudaur | Die Sieben Schwerter | Angmar | BDT |
| 50 | Wachsame, Der/Die | Ihr habt die 5. Stufe erreicht, ohne im Kampf bezwungen worden zu sein. |
- | SPEZ |
| 51 | Unbesiegte, Der/Die | Ihr habt die 10. Stufe erreicht, ohne im Kampf bezwungen worden zu sein. |
- | SPEZ |
| 52 | Unbezwingbare, Der/Die | Ihr habt die 14. Stufe erreicht, ohne im Kampf bezwungen worden zu sein. |
- | SPEZ |
| 53 | Unversehrte, Der/Die | Ihr habt die 17. Stufe erreicht, ohne im Kampf bezwungen worden zu sein. |
- | SPEZ |
| 54 | Unsterbliche, Der/Die | Ihr habt die 20. Stufe erreicht, ohne im Kampf bezwungen worden zu sein. |
- | SPEZ |
| 55 | Kuchenesser | 100x Lembas Essen | - | SPEZ |
| 56 | Fleischesser | Fleischesser | - | SPEZ |
| 57 | Kuchen-Kenner/in | Kuchen-Kenner | - | SPEZ |
| 58 | Vegetarier/in | Gemüse-Meister | - | SPEZ |
| 59 | Frühstück-Experte/in | Frühstück-Experte | - | SPEZ |
| 60 | Wächter/in de Ered Luin | Bilwiss-Bezwinger | Ered Luin | BDT |
| 61 | Federfeind | Hendroval-Bezwinger | Ered Luin | BDT |
| 62 | Verteidiger/in der Hallen | Räuber-Bezwinger | Ered Luin | BDT |
| 63 | Netzschlitzer/in | Spinnen-Bezwinger | Ered Luin | BDT |
| 64 | Wolfbändiger/in | Wolf-Bezwinger | Ered Luin | BDT |
| 65 | Verräterfluch | Verräterfluch | Ered Luin / Sarnûr | BDT |
| 66 | Herr/in der Kreaturen | Herr der Kreaturen | Ered Luin / Sarnûr | BDT |
| 67 | Trolltreter/in | Trolltreterin | Ered Luin / Sarnûr | BDT |
| 68 | Rächer/in von Sarnur | Rächer von Sarnûr | Ered Luin / Sarnûr | BDT |
| 69 | Bilwiss-Schläger/in | Bilwiss-Bezwinger | Einsame Lande | BDT |
| 70 | Waffenmeister/in der Einsamen Lande | Ork-Bezwinger | Einsame Lande | BDT |
| 71 | Spinnenfluch | Spinnen-Bezwinger | Einsame Lande | BDT |
| 72 | Wargjäger/in | Warg-Bezwinger | Einsame Lande | BDT |
| 73 | Sumpfjäger/in | Bezwinger der Sumpflauerer | Einsame Lande | BDT |
| 74 | Flügelspalter/in | Crebain-Bezwinger | Einsame Lande | BDT |
| 75 | Troll-Treiber/in | Troll-Bezwinger | Einsame Lande | BDT |
| 76 | Feind/in des Todes | Unhold-Bezwinger | Einsame Lande | BDT |
| 77 | Weise/r der Versunkenen Stadt | Markierungssetine der Versunkene Stadt | Evendim | BDT |
| 78 | Grabwächter/in | Gruft-Verteidiger | Evendim | BDT |
| 79 | Gegner/in der Bilwisse | Bilwiss-Bezwinger | Evendim | BDT |
| 80 | Vernichter/in der Flammen | Feuergeister-Bezwinger | Evendim | BDT |
| 81 | Geheimnisshüter/in | Limrafn-Bezwinger | Evendim | BDT |
| 82 | Bezwinger/in der Gauradain | Gauradan-Bezwinger | Evendim | BDT |
| 83 | Fluch der Kegrim | Kegrim-Bezwinger | Evendim | BDT |
| 84 | Fein/in der Riesen | Riesen-Bezwinger | Evendim | BDT |
| 85 | Barmherzige, Der/Die | Eindringlinge aus Angmar | Evendim / Annuminas | BDT |
| 86 | Gefürchtete, Der/Die | Ungeheuer aus dem Norden | Evendim / Annuminas | BDT |
| 87 | Rechtschaffene, Der/Die | Angmars Hilfreiche Geister | Annuminas Instanzen | BDT |
| 88 | Verteidiger von Annúminas | Die Anführer der Invasion | Evendim / Annuminas | BDT |
| 89 | Bilwiss-Spalter/in | Bilwiss-Bezwinger | Nordhöhen | BDT |
| 90 | Feind/in der Nacht | Erlöser | Nordhöhen | BDT |
| 91 | Lindwurm-Schläger/in | Lindwurm-Bezwinger | Nordhöhen | BDT |
| 92 | Held/in der Nordhöhen | Ork-Bezwinger | Nordhöhen | BDT |
| 93 | Warg-Feind/in | Warg-Bezwinger | Nordhöhen | BDT |
| 94 | Troll-Schläger/in | Troll-Bezwinger | Nordhöhen | BDT |
| 95 | Herr/in der Ströme | Angelfähigkeiten auf 200 | - | SPEZ |
| 96 | vollkommene Angler/in, Der/Die | Fange einen 50 pfündigen Lachs | - | SPEZ |
| 97 | Törichte, Der/Die | Hügelgräberkäse aus Haudh Iarchith | - | SPEZ |
| 98 | Siegreiche, Der/Die | Empfange - 40 mal /aufgeben - Tagesmaximun: 2 |
- | SPEZ |
| 99 | Verhöhnte, Der/Die | Empfange - 100 mal /verspotten - Tagesmaximun: 5 |
- | SPEZ |
| 100 | Ungezogene, Der/Die / Schelm | Empfange - 100 mal /ausschimpfen - Tagesmaximun: 5 |
- | SPEZ |
| 101 | Einschüchternde, Der/Die | Empfange - 40 mal /niederknien - Tagesmaximun: 2 |
- | SPEZ |
| 102 | Gekränkte, Der/Die | Empfange - 200 mal /unhöflich - Tagesmaximun: 6 |
- | SPEZ |
| 103 | Erzünte, Der/Die | Empfange - 100 mal /wütend - Tagesmaximun: 5 |
- | SPEZ |
| 104 | Hilfreiche, Der/Die | Empfange - 100 mal /danken - Tagesmaximun: 5 |
- | SPEZ |
| 105 | Belästigte, Der/Die | Empfange - 100 mal /bitten - Tagesmaximun: 5 |
- | SPEZ |
| 106 | Stumpfsinnige, Der/Die | Empfange - 100 mal /gelangweilt - Tagesmaximun: 5 |
- | SPEZ |
| 107 | Geliebte, Der/Die / Liebenswerte | Empfange - 100 mal /küssen - Tagesmaximun: 5 |
- | SPEZ |
| 108 | Verwirrte, Der/Die | Empfange - 100 mal /verwirrt - Tagesmaximun: 5 |
- | SPEZ |
| 109 | Verführerische, Der/Die | Empfange - 100 mal /flirten - Tagesmaximun: 5 |
- | SPEZ |
| 110 | Anbetungswürdige, Der/Die | Empfange - 100 mal /umarmen - Tagesmaximun: 5 |
- | SPEZ |
| 111 | Troll-Bezwinger/in | Troll-Bezwinger | Trollhöhen | BDT |
| 112 | Reinigende, Der/Die | Unhold-Bezwinger | Trollhöhen | BDT |
| 113 | Wurmschlächter/in | Wurm-Bezwinger | Trollhöhen | BDT |
| 114 | Chitin-Zerschmetterer | Kriecher-Bezwinger | Trollhöhen | BDT |
| 115 | Rutenspalter/in | Wolfs-Bezwinger | Trollhöhen | BDT |
| 116 | Riesenbezwinger/in | Riesen-Bezwinger | Trollhöhen | BDT |
| 117 | Bestienjäger/in | Schneekreaturen-Bezwinger | Nebelgebierge | BDT |
| 118 | Wargjäger/in | Warg-Bezwinger | Nebelgebierge | BDT |
| 119 | Fluch der Titanen | Riesen-Bezwinger | Nebelgebierge | BDT |
| 120 | Wurmfluch | Wurm-Bezwinger | Nebelgebierge | BDT |
| 121 | Bärenringer | Bären-Bezwinger | Nebelgebierge | BDT |
| 122 | Trollbezwinger/in | Troll-Bezwinger | Nebelgebierge | BDT |
| 123 | Abwehrer/in der Wilden | Bezwinger der Gauderain | Forochel | BDT |
| 124 | Zorn des Windes | Bezwingerin der Würmer | Forochel | BDT |
| 125 | Fangbrecher/In | Bezwinger der Säbelzahntiger | Forochel | BDT |
| 126 | Wächter/in der Minen | Bezwinger der Grimmhands | Forochel | BDT |
| 127 | Feind/in Angmars | Angmarim-Bezwinger | Forochel | BDT |
| 128 | Eiszerschmetterer/in, Der/Die | Bezwinger der Grimmige | Forochel | BDT |
| 129 | Held der Verlorenen | Die verlorenen Gefährten | Forochel | BDT |
| 130 | Federwisch | Vcrebain-Bezwinger | Eregion | BDT |
| 131 | Gerechte, Der/Die | Halbork-Bezwinger | Eregion | BDT |
| 132 | Fluch von Dunland | Dunländer-Bezwinger | Eregion | BDT |
| 133 | Fangbrecher/In | Bezwingerin von Wölfen und Wargen | Eregion | BDT |
| 134 | Ungezieferfluch | Bezwinger von Echsen und Kriechern | Eregion | BDT |
| 135 | Verteidiger/in von Hulsten | Uruk-Hauptleute von Eregion | Eregion | BDT |
| 136 | Höhenrenner | Überquert den Hulstenkamm | Eregion | BDT |
| 137 | Beschützer von Eregion | Diverse BDT Aufgaben in Eregion | Eregion | BDT |
| 138 | Verständnisvolle, Der/Die | Die Gefolgsleute des Blassen Volks | Eregion / Bibliothek | BDT |
| 139 | Bezwinger/in des Bösen | Soldaten des Feinde | Eregion / Bibliothek | BDT |
| 140 | Retter/in des vergessenen Archivs | Eindringlinge in Tham Mirdain (Bibliothek) | Eregion / Bibliothek | BDT |
| 141 | Wissenssucher/in, Der/Die | Ringkunde von Eregion | Eregion | BDT |
| 142 | Bibliothekar/in, Der/Die | Die Überlieferung in der vergessenen Bibliothek | Eregion / Bibliothek | BDT |
| 143 | Waghalsige, Der/Die | Krieger des Feindes | Angmar / Carn Dûm | BDT |
| 144 | Diplomat/in, Der/Die | Söldner der Weißen Hand | Eregion / Schule | BDT |
| 145 | Verteidiger/in der Zerfallenen Schule | Eindringlinge in Tham Mirdain (Schule) | Eregion / Schule | BDT |
| 146 | Unterweiser, Der | Schriften aus der zerfallenden Schule | Eregion / Schule | BDT |
| 147 | Wild-Jäger | Kreaturen-Bezwinger | Lorien | BDT |
| 148 | Waffenmeister/in von Lothlórien | Ork-Bezwinger | Lorien | BDT |
| 149 | Lóriens-Späher | Lorien-Späher | Lorien | BDT |
| 150 | Verbündeter von Lórien | Die Verteidigung von Lorien | Lorien | BDT |
| 151 | Unerschütterlicher Verbündeter von Lórien | Die Verteidigung von Lorien 2 | Lorien | BDT |
| 152 | Verteidiger von Lórien | Die Verteidigung von Lorien 3 | Lorien | BDT |
| 153 | Beharrlicher Verteidiger von Lórien | Die Verteidigung von Lorien 4 | Lorien | BDT |
| 154 | Wahrhaftiger Verteidiger von Lórien | Die Verteidigung von Lorien 5 | Lorien | BDT |
| 155 | Flett-Läufer/in | Flett-Läufer-Herausforderungen | Lorien | BDT |
| 156 | Verbündeter von Lothlórien | 10 Aufgaben in Lothlórien | Lorien | BDT |
| 157 | Bewacher von Lothlórien | 25 Aufgaben in Lothlórien | Lorien | BDT |
| 158 | Krieger von Lothlórien | 40 Aufgaben in Lothlórien | Lorien | BDT |
| 159 | Freund des Goldenen Waldes | Freund von Lothlórien | Lorien | BDT |
| 160 | Vollbringer Grosser Taten | Grosse Taten für Lothlórien | Lorien | BDT |
| 161 | Bilwissfluch | Bilwiss-Bezwinger | Moria | BDT |
| 162 | Fluch der Infizierten | Globsnaga-Bezwinger | Moria | BDT |
| 163 | Insektenvernichter | Grodbog-Bezwinger | Moria | BDT |
| 164 | Flügelbrecher/in | Morroval-Bezwinger | Moria | BDT |
| 165 | Bezwinger der Namenlosen | Menlosen-Bezwinger | Moria | BDT |
| 166 | Ork-Feind/in | Ork-Bezwinger | Moria | BDT |
| 167 | Unnachgiebige, Der/Die | Spinnen-Bezwingerin | Moria | BDT |
| 168 | Schnabelbrecher/in | Tiefklauen-Bezwingerin | Moria | BDT |
| 169 | Trollbrecher/in | Troll-Bezwingerin | Moria | BDT |
| 170 | Wilde, Der/Die | Warg-Bezwinger | Moria | BDT |
| 171 | Wurm-Schinder/in | Wurm-Bezwinger | Moria | BDT |
| 172 | Drachenzermalmer/in | Zwergendrachen-Bezwinger | Moria | BDT |
| 173 | Freund/in der Neun | Auf der Spuren der Gefährten | Moria | BDT |
| 174 | Triumpf in den Tiefen | Triumph in den Tiefen | Moria | BDT |
| 175 | Ergründer von Brunnen | Ein Tiefer Brunnen | Moria / Kammer des Scheidewegs | BDT |
| 176 | Bezwinger/in der Angst | Die Bewältigung der Angst | Moria / Steinfundament | BDT |
| 177 | Blinder Springer | Die Gruben von Moria | Moria | BDT |
| 178 | Tiefengräber/in | Die Bollwerke des Feindes | Moria | BDT |
| 179 | Entdecker von Khazad-Dûm | Erkunder von Khazad - Dûm | Moria | BDT |
| 180 | Verwalter/in der vergessenen Schatzkammer | Saboteure der vergessenen Schatzkammer | Moria / Schatzkammer | BDT |
| 181 | Hüter/in der vergessenen Schatzkammer | Saboteure der vergessenen Schatzkammer (Mittelschwer) | Moria / Schatzkammer | BDT |
| 182 | Aufseher/in der vergessenen Schatzkammer | Eindringlinge im Gewölbe | Moria / Schatzkammer | BDT |
| 183 | Schatzjäger/in | Schätze der Silberzinneadern | Moria / Schatzkammer | BDT |
| 184 | Kurator der vergessenen Schatzkammer | Kurator der vergessenen Schatzkammer (Mittelschwer) | Moria / Schatzkammer | BDT |
| 185 | Tapfere, Der/Die | Die Gefolgsleute Igashs | Moria / Treppe | BDT |
| 186 | Feind/in des Hochspitzes | Die Bestien der Großen Treppe | Moria / Treppe | BDT |
| 187 | Feind/in der Warg-Hüter | Die Bändiger der Wargscheusale | Moria / Treppe | BDT |
| 188 | Verwegene, Der/Die | Die Schurken der Großen Treppe | Moria / Treppe | BDT |
| 189 | Igashs Verderben | Die Schurken der Großen Treppe Teil 2 | Moria / Treppe | BDT |
| 190 | Standhafte, Der/Die | Die Ungeheuer der großen Treppe | Moria / Treppe | BDT |
| 191 | Treppen-Meister/in | Die Absätze der Großen Treppe | Moria / Treppe | BDT |
| 192 | Meisterkämpfer/in | Briefe an Igash | Moria / Treppe | BDT |
| 193 | Bezwinger/in der Höhen | Die Große Treppe | Moria / Treppe | BDT |
| 194 | Peitschenhieb | Die Arme des Wächters | Moria / Abscheulicher Schlund | BDT |
| 195 | Friedensbringer | In den Tiefen Verschollen | Moria / Abscheulicher Schlund | BDT |
| 196 | Bezwinger des Wächters | Der Abscheuliche Schlund | Moria / Abscheulicher Schlund | BDT |
| 197 | Wachmann | Der Wächter von Moria | Moria / Abscheulicher Schlund | BDT |
| 198 | Kämpfer/in | Die Stärke des Feindes | Moria / Fil Gashan | BDT |
| 199 | Moralbrecher/in | Das Herz des Feindes | Moria / Fil Gashan | BDT |
| 200 | Scharmützler/in | Die Augen des Feindes | Moria / Fil Gashan | BDT |
| 201 | Eindrinling | Die Waffen des Feindes | Moria / Fil Gashan | BDT |
| 202 | Fluch von Fil Gashan | Der Fluch von Fil Gashan | Moria / Fil Gashan | BDT |
| 203 | Pfeilbrecher/in | Bezwinger der Ork-Fernkämpfer in der Hallen der Handwerkskunst |
Moria / Hallen der Handwerkskunst | BDT |
| 204 | Zorn des Steinmetzes | Bezwinger der Ork-Nahkämpfer in der Hallen der Handwerkskunst |
Moria / Hallen der Handwerkskunst | BDT |
| 205 | Feindesfluch | Häuptlinge der Hallen der Handwerkskunst | Moria / Hallen der Handwerkskunst | BDT |
| 206 | Kistensammler/in | Kistenuntersuchung in den Hallen der Handwerkskunst |
Moria / Hallen der Handwerkskunst | BDT |
| 207 | Großartige, Der/Die | Glühwurm-Bezwinger | Moria / Schattenbinge | BDT |
| 208 | Bezwinger/in der Namenlosen | Namenlosen-Bezwinger | Moria / Schattenbinge | BDT |
| 209 | Verhängsnisbrecher/in | Die Anführer der Namenlosen | Moria / Schattenbinge | BDT |
| 210 | Wahrsager/in | Die Runen der Schattenbinge | Moria / Schattenbinge | BDT |
| 211 | Licht in der Dunkelheit | Triumph in den verlassenen Tiefen | Moria / Schattenbinge | BDT |
| 212 | Schmiedebrecher/in | Die Aufseher der Schmiede | Moria/ Schmieden von Khazad-Dûm |
BDT |
| 213 | Willensbrecher/in | Die Sklaven der Schmiede | Moria/ Schmieden von Khazad-Dûm |
BDT |
| 214 | Löscher/in der Flammen | Die Orks der Schmiede | Moria/ Schmieden von Khazad-Dûm |
BDT |
| 215 | Unverwüstliche, Der/Die | Vom Feuer geblendet | Moria/ Schmieden von Khazad-Dûm |
BDT |
| 216 | Schmied/in der Lodernden Tiefe | Schmiedewerkzeuge | Moria/ Schmieden von Khazad-Dûm |
BDT |
| 217 | Fluch des Fleißes | Der Fluch des Handwerks | Moria/ Schmieden von Khazad-Dûm |
BDT |
| 218 | Tiefenspalter/in | Die Hunde von Skûmfíl | Moria / Skûmfíl | BDT |
| 219 | Panzerschmetter/in | Das vielbeinige Grauen | Moria / Skûmfíl | BDT |
| 220 | Netzzerfetzer/in | Die Verseuchten | Moria / Skûmfíl | BDT |
| 221 | Grimmschnitters Fluch | Die Leichenfresser | Moria / Skûmfíl | BDT |
| 222 | Albtraum der Leichenbestien | Die Leichenbestien in Skûmfíl | Moria / Skûmfíl | BDT |
| 223 | Sucher/in der Gefallenen | Die Gefallen Helden | Moria / Skûmfíl | BDT |
| 224 | Läuterer von Skûmfíl | Läuterer von Skûmfíl | Moria / Skûmfíl | BDT |
| 225 | Wackere, Der/Die | Orks der 16ten Halle | Moria / 16te | BDT |
| 226 | Fäulnisbekämpfer/in | Der Faulnis Erlegen | Moria / 16te | BDT |
| 227 | Insektenstampfer/in | Überträger der Fäulnis | Moria / 16te | BDT |
| 228 | Fäulnisgeissler/in | Verderbnis Allüberall | Moria / 16te | BDT |
| 229 | Erforscher/in | Die Untersuchung der Fäulnis | Moria / 16te | BDT |
| 230 | Ausrotter/in | Der Fäulnis zum trotz | Moria / 16te | BDT |
| 231 | Kaltblütig | Echsenbezwinger von Nâla Dûm | Moria / Nâla Dûm | BDT |
| 232 | Gärtner/in der Tiefe | Pflanzen des Wasserwerks | Moria / Nâla Dûm | BDT |
| 233 | Eroberer/in von Tol Axcaren | Die Eroberung von Tol Ascaren (4 von 4) | Ettenöden | BDT |
| 234 | Gegner/in der Kriegsanführer | Kriegsanführer Stufe 1 | Ettenöden | BDT |
| 235 | Der Krieger | Monster Bezwinger Stufe 2 | Ettenöden | BDT |
| 236 | Gegner/in der Pirscher | Pirscher-Bezwinger-Stufe 1 | Ettenöden | BDT |
| 237 | Gegner/in der Saboteure | Ettenöden -Saboteur-Bezwinger-Stufe 1 | Ettenöden | BDT |
| 238 | Gegner/in der Schnitter | Ettenöden -Schnitter-Bezwinger-Stufe 1 | Ettenöden | BDT |
| 239 | Gegner/in der Schwarzpfeile | Ettenöden -Schwarzpfeil-Bezwinger-Stufe 1 | Ettenöden | BDT |
| 240 | Eroberer/in der Ettenöden | Tyrannen des Feindes (6 von 6) | Ettenöden | BDT |
| 241 | Gegner/in der Weberspinnen | Weberspinnen-Bezwinger-Stufe 1 | Ettenöden | BDT |
| 242 | Feind/in der Kriegsanführer | Kriegsanführer Stufe 2 | Ettenöden | BDT |
| 243 | Bezwinger der Kriegsanführer | Kriegsanführer Stufe 3 | Ettenöden | BDT |
| 244 | Fluch der Kriegsanführer | Kriegsanführer Stufe 4 | Ettenöden | BDT |
| 245 | Verhängnis der Kriegsbrecher | Kriegsanführer Stufe 5 | Ettenöden | BDT |
| 246 | Der Neuling | Monster Bezwinger Stufe 1 | Ettenöden | BDT |
| 247 | Der Veteran | Monster Bezwinger Stufe 3 | Ettenöden | BDT |
| 248 | Der Schlachtenmeister | Monster Bezwinger Stufe 4 | Ettenöden | BDT |
| 249 | Der Kriegsherr | Monster Bezwinger Stufe 5 | Ettenöden | BDT |
| 250 | Held/in der Ettenöden | Monster Bezwinger Stufe 6 | Ettenöden | BDT |
| 251 | Feind/in der Pirscher | Pirscher-Bezwinger-Stufe 2 | Ettenöden | BDT |
| 252 | Pirscher-Bezwinger/in | Pirscher-Bezwinger-Stufe 3 | Ettenöden | BDT |
| 253 | Fluch der Pirscher | Pirscher-Bezwinger-Stufe 4 | Ettenöden | BDT |
| 254 | Albtraum der Pirscher | Pirscher-Bezwinger-Stufe 5 | Ettenöden | BDT |
| 255 | Feind/in der Saboteure | Saboteur-Bezwinger-Stufe 2 | Ettenöden | BDT |
| 256 | Bezwinger der Saboteure | Saboteur-Bezwinger-Stufe 3 | Ettenöden | BDT |
| 257 | Fluch der Saboteure | Saboteur-Bezwinger-Stufe 4 | Ettenöden | BDT |
| 258 | Schicksal der Saboteure | Saboteur-Bezwinger-Stufe 5 | Ettenöden | BDT |
| 259 | Feind/in der Schnitter | Schnitter-Bezwinger-Stufe 2 | Ettenöden | BDT |
| 260 | Bezwinger der Schnitter | Schnitter-Bezwinger-Stufe 3 | Ettenöden | BDT |
| 261 | Fluch der Schnitter | Schnitter-Bezwinger-Stufe 4 | Ettenöden | BDT |
| 262 | Schnitter-Schlächter/in | Schnitter-Bezwinger-Stufe 5 | Ettenöden | BDT |
| 263 | Feind/in der Schwarzpfeile | Schwarzpfeil-Bezwinger-Stufe 2 | Ettenöden | BDT |
| 264 | Bezwinger der Schwarzpfeile | Schwarzpfeil-Bezwinger-Stufe 3 | Ettenöden | BDT |
| 265 | Fluch der Schwarzpfeile | Schwarzpfeil-Bezwinger-Stufe 4 | Ettenöden | BDT |
| 266 | Schafrichter der Schwarzpfeile | Schwarzpfeil-Bezwinger-Stufe 5 | Ettenöden | BDT |
| 267 | Feind/in der Weberspinnen | Weberspinnen-Bezwinger-Stufe 2 | Ettenöden | BDT |
| 268 | Bezwinger der Weberspinnen | Weberspinnen-Bezwinger-Stufe 3 | Ettenöden | BDT |
| 269 | Fluch der Weberspinnen | Weberspinnen-Bezwinger-Stufe 4 | Ettenöden | BDT |
| 270 | Ausrotter/in der Weberspinnen | Weberspinnen-Bezwinger-Stufe 5 | Ettenöden | BDT |
| 271 | Lehrling der Fischfangkunst | SPEZ – Angelfähigkeiten auf 10 | Mittelerde | SPEZ |
| 272 | Geselle/in der Fischfangkunst | SPEZ – Angelfähigkeiten auf 50 | Mittelerde | SPEZ |
| 273 | Experte/in der Fischfangkunst | SPEZ – Angelfähigkeiten auf 100 | Mittelerde | SPEZ |
| 274 | Meister/in der Fischfangkunst | SPEZ – Angelfähigkeiten auf 150 | Mittelerde | SPEZ |
| 275 | Mitglied der Gasthausliga | Aufnahmeritus der Gasthausliga erfolgreich bestanden | Auenland | SPEZ |
| 276 | Sonnenschein | Den Sonnenschein feiern | - | SPEZ |
| 277 | Schutzherr/in der Sommertage | Lange Sommertage – Erfreut Euch am Sommerfest | - | SPEZ |
| 278 | Frühlingswerfer/in | Heller Tage – Genießt die Tage des Frühlingfestes | - | SPEZ |
| 279 | Der Schweinebändiger | Keiler Bezwinger – Besiegt Keiler in Eriador | Eriador | SPEZ |
| 280 | Führendes Mitglied der Gasthausliga | 5 Aufgaben der Gasthausliga absolviert | - | SPEZ |
| 281 | Meister/in des Ambosses | Befreier der Hallen der Handwerkskunst | Moria | BDT |
| 282 | Überschreiter der Straßen | Hühner - Sitzungsspiel im Auenland | Auenland | SPEZ |
| 283 | Eroberer/in von Dargazag | Ettenöden – Die Eroberung von Dargazag | Ettenöden | BDT |
| 284 | Der / Die Finstere | Erreicht bei der Bier-Genossenschaft den Ruf eines Bekannten |
Thorins Halle | SPEZ |
| 285 | Schänder/in des Vergnügens | Erreicht bei der Bier-Genossenschaft den Ruf eines Freundes |
Thorins Halle | SPEZ |
| 287 | Der grosse Saboteur | Erreicht bei der Bier-Genossenschaft den Ruf eines Verbündeten |
Thorins Halle | SPEZ |
| 288 | Fiesling | Erreicht bei der Bier-Genossenschaft den Ruf eines Verwandten |
Thorins Halle | SPEZ |
| 286 | Angesehenes Mitglied der Gasthausliga | Nehmt an 11 Veranstaltungen der Gasthauslige teil. |
Auenland | SPEZ |
| 287 | Retter von Eriador | Erledigt 5 Taten in Angmar | Angmar | BDT |
| 288 | Retter von Lothlórien | Erledigt 4 Taten in Lothlórien | Lothlórien | BDT |
| 289 | Retter von Khazad-Dúm | Erledigt 5 Taten in Moria | Moria | BDT |
| 290 | Kreuzritter von Carn Dûm | Erledigt 8 Taten in Carn Dûm | Angmar / Carn Dûm | BDT |
| 291 | Usurpatorin von Urugarth | Erledigt 7 Taten in Urugarth | Angmar / Urugarth | BDT |
| 292 | Weltenverbesserer | Lieferung der Gasthausliga | Auenland | SPEZ |
| 293 | Tunichtgut | Lieferung der Biergenossenschaft | Thorins Halle | SPEZ |
